Автомобильные шины Saffiro Maxtrac A/T

Производитель
Saffiro (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Всесезонные
Класс шин
E
Тип шины
A/T

Размеры 14

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R15Saffiro Maxtrac A/T 235/75 R15 109T 235/75 R152357515109T
Saffiro Maxtrac A/T 31x10,5x15 109S 31x10,5x153110,515109S
R16Saffiro Maxtrac A/T 235/70 R16 106T 235/70 R162357016106T
Saffiro Maxtrac A/T 245/70 R16 107T 245/70 R162457016107T
Saffiro Maxtrac A/T 265/70 R16 112T 265/70 R162657016112T
R17Saffiro Maxtrac A/T 235/65 R17 108T 235/65 R172356517108T
Saffiro Maxtrac A/T 245/65 R17 107T 245/65 R172456517107T
Saffiro Maxtrac A/T 265/65 R17 112T 265/65 R172656517112T
Saffiro Maxtrac A/T 265/70 R17 115T 265/70 R172657017115T
R18Saffiro Maxtrac A/T 265/60 R18 110T 265/60 R182656018110T
Saffiro Maxtrac A/T 275/65 R18 116T 275/65 R182756518116T
R20Saffiro Maxtrac A/T 275/55 R20 117T 275/55 R202755520117T
Saffiro Maxtrac A/T 275/60 R20 119T 275/60 R202756020119T
Saffiro Maxtrac A/T 275/65 R20 126S 275/65 R202756520126S

Отзывы 1

  • о шине Saffiro Maxtrac A/T

    Оценка
    3.9

    Очень нравится приятно ездить по снегу идёт очень хорошо по грязи без вопрос по асфальту шумно минус балансировка
    Марка ризины форвард сафари 540

    Автомобиль:
    УАЗ Hunter
    Купите опять?:
    Определённо да
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены