Размеры 14
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Saffiro Maxtrac A/T 235/75 R15 109T | 235/75 R15 | 235 | 75 | 15 | 109 | T | ||||||
Saffiro Maxtrac A/T 31x10,5x15 109S | 31x10,5x15 | 31 | 10,5 | 15 | 109 | S | |||||||
R16 | Saffiro Maxtrac A/T 235/70 R16 106T | 235/70 R16 | 235 | 70 | 16 | 106 | T | ||||||
Saffiro Maxtrac A/T 245/70 R16 107T | 245/70 R16 | 245 | 70 | 16 | 107 | T | |||||||
Saffiro Maxtrac A/T 265/70 R16 112T | 265/70 R16 | 265 | 70 | 16 | 112 | T | |||||||
R17 | Saffiro Maxtrac A/T 235/65 R17 108T | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | T | ||||||
Saffiro Maxtrac A/T 245/65 R17 107T | 245/65 R17 | 245 | 65 | 17 | 107 | T | |||||||
Saffiro Maxtrac A/T 265/65 R17 112T | 265/65 R17 | 265 | 65 | 17 | 112 | T | |||||||
Saffiro Maxtrac A/T 265/70 R17 115T | 265/70 R17 | 265 | 70 | 17 | 115 | T | |||||||
R18 | Saffiro Maxtrac A/T 265/60 R18 110T | 265/60 R18 | 265 | 60 | 18 | 110 | T | ||||||
Saffiro Maxtrac A/T 275/65 R18 116T | 275/65 R18 | 275 | 65 | 18 | 116 | T | |||||||
R20 | Saffiro Maxtrac A/T 275/55 R20 117T | 275/55 R20 | 275 | 55 | 20 | 117 | T | ||||||
Saffiro Maxtrac A/T 275/60 R20 119T | 275/60 R20 | 275 | 60 | 20 | 119 | T | |||||||
Saffiro Maxtrac A/T 275/65 R20 126S | 275/65 R20 | 275 | 65 | 20 | 126 | S |
Отзывы 1
- Оценка
Очень нравится приятно ездить по снегу идёт очень хорошо по грязи без вопрос по асфальту шумно минус балансировка
Марка ризины форвард сафари 540- Автомобиль:
- УАЗ Hunter
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены